
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
ড্রাইভের ধরনএডব্লিউডি | মাত্রা৪৮০০ x ১৮৭৫ x ১৪৫০ মিমি |
এয়ারব্যাগ৬ | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স১৫০ মিমি |
জ্বালানির ধরনইলেকট্রিক | ব্রেকের ধরনডিস্ক |
দৈর্ঘ্য৪৮০০ মিমি | বুট স্পেস৪০২ লিটার |
জ্বালানি ধারণক্ষমতাএন/এ | জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতাএন/এ |
ত্বরণ ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা৩.৮ সেকেন্ড | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)হ্যাঁ |
এয়ার কন্ডিশনিংঅটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল | ব্লুটুথ সংযোগহ্যাঁ |
বডি টাইপসেডান | জলবায়ু নিয়ন্ত্রণডুয়াল-জোন |
ক্লাচের ধরনসিঙ্গল-স্পিড | শীতলীকরণ ব্যবস্থালিকুইড কুলিং |
ক্রুজ নিয়ন্ত্রণঅ্যাডাপটিভ ক্রুজ কন্ট্রোল | ডিসপ্লেসমেন্টএন/এ |
নির্গমন মানইউরো ৬ | ইঞ্জিনের ধরনইলেকট্রিক মোটর |
জ্বালানি ব্যবস্থাইলেকট্রিক | গিয়ারবক্সঅটোমেটিক |
হেডলাইট টাইপএলইডি | অশ্বশক্তি৫৩০ hp |
ইগনিশন টাইপইলেকট্রিক | কার্ব ওজন২১০০ কেজি |
সর্বোচ্চ শক্তি৪০০ কিলোওয়াট | ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেমBYD Smart System |
সিলিন্ডারের সংখ্যা০ | গিয়ারের সংখ্যা১ |
আসনের সংখ্যা৫ | পার্কিং সেন্সরহ্যাঁ |
পাওয়ার স্টিয়ারিংElectric Power Steering | রিয়ার ক্যামেরাহ্যাঁ |
প্রস্থ১৮৭৫ মিমি | স্টার্টিং সিস্টেমPush Button Start |
সাসপেনশন টাইপIndependent MacPherson Strut | টাচস্ক্রীনহ্যাঁ |
টায়ারের ধরনরেডিয়াল | ভালভ কনফিগারেশনএন/এ |
প্রতি সিলিন্ডারে ভালভএন/এ | হুইলবেস২৯২০ মিমি |
সর্বোচ্চ গতি২০০ কিমি/ঘণ্টা | ট্রান্সমিশনSingle-speed automatic |
মাইলেজএন/এ | সর্বোচ্চ টর্ক৭০০ এনএম |
টায়ারের আকার২৪৫/৪৫ আর১৯ | রঙসাদা |
মডেল নামBYD Seal | Compression Ratioএন/এ |
সিইও / এমডি নামওয়াং চুয়ানফু | ভেরিয়েন্টপারফরম্যান্স |
প্রজন্ম১ম | সেগমেন্টমিড-সাইজ ইলেকট্রিক সেডান |
লঞ্চ বছর২০২২ | ইঞ্জিন কনফিগারেশনএন/এ |
প্রতি সিলিন্ডারে ভালভএন/এ | ইঞ্জিন অ্যাসপিরেশনN/A |
ডিফারেন্সিয়াল টাইপইলেকট্রনিক | পাওয়ার টু ওয়েট (এইচপি/টন)২৫২.৪ |
মাইলেজ শহর (কিমি/ল)N/A | মাইলেজ হাইওয়ে (কিমি/ল)N/A |
মাইলেজ সম্মিলিত (কিমি/ল)N/A | ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (কিলোওয়াট ঘণ্টা)৮২ কেডাব্লিউএইচ |
মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট)৪০০ কেডাব্লিউ | মোটর টর্ক (এনএম)৭০০ এনএম |
চার্জিং টাইপএসি এবং ডিসি ফাস্ট চার্জিং | সামনের সাসপেনশনস্বতন্ত্র ম্যাকফারসন স্ট্রাট |
পিছনের সাসপেনশনমাল্টি-লিঙ্ক | স্টিয়ারিং টাইপইলেকট্রিক |
স্টিয়ারিং অ্যাডজাস্টমেন্টটিল্ট এবং টেলিস্কোপিক | হুইলের আকার (ইঞ্চি)১৯ |
স্পেয়ার হুইলের ধরনপূর্ণ আকার | অ্যাপল কারপ্লেহ্যাঁ |
অ্যান্ড্রয়েড অটোহ্যাঁ | ডিআরএলহ্যাঁ |
ফগ লাইটের ধরনএলইডি | অ্যালয় হুইলহ্যাঁ |
সানরুফের ধরনপ্যানোরামিক | রুফ রেইলনা |
ওআরভিএম টাইপইলেকট্রিক | ওয়াইপারের ধরনবৃষ্টি-সংবেদনশীল |
চালকের আসন সমন্বয়পাওয়ার অ্যাডজাস্টেবল | বায়ু চলাচলযোগ্য আসনহ্যাঁ |
ইনফোটেইনমেন্ট স্ক্রিন (ইঞ্চি)১৫.৬ ইঞ্চি | সাউন্ড সিস্টেম ব্র্যান্ডBYD |
স্পিকারের সংখ্যা৮ | পরিবেশ আলোহ্যাঁ |
ইবিডিহ্যাঁ | ট্র্যাকশন কন্ট্রোলহ্যাঁ |
ইএসসিহ্যাঁ | হিল হোল্ডহ্যাঁ |
আইএসওফিক্স মাউন্টহ্যাঁ | ক্যামেরার ধরন৩৬০-ডিগ্রি ক্যামেরা |
অভিযোজিত ক্রুজ কন্ট্রোলহ্যাঁ | লেন কিপ অ্যাসিস্টহ্যাঁ |
স্বয়ংক্রিয় জরুরি ব্রেকিংহ্যাঁ | ব্লাইন্ড স্পট মনিটরহ্যাঁ |
কীলেস এন্ট্রিহ্যাঁ | পুশ বাটন স্টার্টহ্যাঁ |
ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টারহ্যাঁ | হেডস আপ ডিসপ্লেহ্যাঁ |
ড্রাইভ মোডসাধারণ, স্পোর্ট | কানেক্টেড কার ফিচারহ্যাঁ |
ওটিএ আপডেটহ্যাঁ | গাড়ির ওয়ারেন্টি (বছর)৬ |
ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি (বছর)এন/এ | ব্যাটারি ওয়ারেন্টি (বছর)৮ |
শোরুম মূল্য (ইউএসডি)৪৫০০০ | বসার ক্ষমতা৫ |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.