
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
সেগমেন্টডি-সেগমেন্ট | সর্বোচ্চ শক্তি৬৫০০ আরপিএম এ ২৫৬ হর্স পাওয়ার |
জ্বালানির ধরনপেট্রোল | জ্বালানি ধারণক্ষমতা৫৬ লিটার |
ড্রাইভ মোডহ্যাঁ | পার্কিং সেন্সরসামনে এবং পিছনে |
ডিফারেন্সিয়াল টাইপওপেন | ত্বরণ ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা৬.১ সেকেন্ড |
মাইলেজ১৪ কিমি/লিটার | ক্লাচের ধরনএকক ক্লাচ |
মাত্রা১৪৪৯ মিমি | টায়ারের ধরনরেডিয়াল টিউবলেস |
মডেল নামAccord | গিয়ারের সংখ্যাসিভিটি |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স১৫০ মিমি | ওআরভিএম টাইপহ্যাঁ |
বসার ক্ষমতা5 | অ্যান্ড্রয়েড অটোহ্যাঁ |
কীলেস এন্ট্রিহ্যাঁ | কানেক্টেড কার ফিচারহ্যাঁ |
ভেরিয়েন্ট২.০ লিটার টার্বো | ট্রান্সমিশনসিভিটি |
হেডলাইট টাইপএলইডি | চালকের আসন সমন্বয়না |
এয়ারব্যাগডুয়াল | ব্লুটুথ সংযোগহ্যাঁ |
লঞ্চ বছর২০২৩ | অশ্বশক্তি২৫৬ হর্স পাওয়ার |
জলবায়ু নিয়ন্ত্রণডুয়াল জোন | অভিযোজিত ক্রুজ কন্ট্রোলহ্যাঁ |
রিয়ার ক্যামেরাহ্যাঁ | নির্গমন মানইউরো ৬ |
দৈর্ঘ্য৪৮৮২ মিমি | আইএসওফিক্স মাউন্টপ্রিমিয়াম |
লেন কিপ অ্যাসিস্টহ্যাঁ | ব্লাইন্ড স্পট মনিটরহ্যাঁ |
RAM Speedহ্যাঁ | সিলিন্ডারের সংখ্যা৪ |
বায়ু চলাচলযোগ্য আসনপাওয়ার | অ্যাপল কারপ্লেপাওয়ার |
ব্যাটারি ওয়ারেন্টি (বছর)হ্যাঁ | হুইলের আকার (ইঞ্চি)সংকোচনযোগ্য |
প্রতি সিলিন্ডারে ভালভ৪ | জ্বালানি ব্যবস্থাসরাসরি ইনজেকশন |
প্রস্থ১৮৬২ মিমি | হুইলবেস২৮৩০ মিমি |
বুট স্পেস৫৭৩ লিটার | ক্যামেরার ধরন১০ |
ওটিএ আপডেটহ্যাঁ | গাড়ির ওয়ারেন্টি (বছর)হ্যাঁ |
স্টিয়ারিং অ্যাডজাস্টমেন্টর্যাক এবং পিনিয়ন | গিয়ারবক্সসিভিটি |
ড্রাইভের ধরনসামনের চাকা চালিত | সানরুফের ধরনহ্যাঁ |
আসনের সংখ্যা5 | স্বয়ংক্রিয় জরুরি ব্রেকিংহ্যাঁ |
ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি (বছর)হ্যাঁ | সাসপেনশন টাইপIndependent |
স্টার্টিং সিস্টেমবৈদ্যুতিক | প্রজন্ম১০ম প্রজন্ম |
ইঞ্জিনের ধরন২.০ লিটার টার্বো | ডিআরএলঅ্যালয় |
ওয়াইপারের ধরনপ্যানোরামিক | পরিবেশ আলোহ্যাঁ |
ইগনিশন টাইপইলেকট্রনিক | ইঞ্জিন অ্যাসপিরেশনটার্বোচার্জড |
ভালভ কনফিগারেশনডিওএইচসি | ইঞ্জিন কনফিগারেশনইনলাইন |
ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (কিলোওয়াট ঘণ্টা)১৫ কিমি/লিটার | রুফ রেইলএলইডি |
ইনফোটেইনমেন্ট স্ক্রিন (ইঞ্চি)স্বয়ংক্রিয় | ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেমটাচস্ক্রীন |
ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার360 Degree Camera | হেডস আপ ডিসপ্লেহ্যাঁ |
শোরুম মূল্য (ইউএসডি)হ্যাঁ | ব্র্যান্ডHonda |
রঙপ্লাটিনাম হোয়াইট পার্ল | মাইলেজ সম্মিলিত (কিমি/ল)১৬ কিমি/লিটার |
সাউন্ড সিস্টেম ব্র্যান্ড৮ ইঞ্চি | ব্রেকের ধরনভেন্টিলেটেড ডিস্ক (সামনে) / ডিস্ক (পিছনে) |
Processor Coresএকাধিক মোড | Processor Threadsহ্যাঁ |
পাওয়ার স্টিয়ারিংগতি সংবেদনশীল | সর্বোচ্চ গতি২২০ কিমি/ঘণ্টা |
জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতা৫৬ লিটার | টায়ারের আকার২৩৫/৪৫ আর১৮ |
স্পিকারের সংখ্যাহ্যাঁ | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণAdaptive |
টাচস্ক্রীনহ্যাঁ | পিছনের সাসপেনশনস্বাধীন ম্যাকফার্সন স্ট্রাট |
RAM Expandable৫ বছর | ডিসপ্লেসমেন্ট১৯৯৩ সিসি |
প্রতি সিলিন্ডারে ভালভ৪ | মাইলেজ হাইওয়ে (কিমি/ল)১৪ কিমি/লিটার |
কার্ব ওজন১৫২০ কেজি | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)হ্যাঁ |
স্টিয়ারিং টাইপমাল্টি-লিঙ্ক | শীতলীকরণ ব্যবস্থালিকুইড কুলড |
RAM Slots৩ বছর | বডি টাইপসেডান |
সর্বোচ্চ টর্ক১৫০০ আরপিএম এ ৩৭০ এনএম | এয়ার কন্ডিশনিংজলবায়ু নিয়ন্ত্রণ |
পুশ বাটন স্টার্টহ্যাঁ | Compression Ratio৯.৮:১ |
মাইলেজ শহর (কিমি/ল)১৬৮ হর্স পাওয়ার/টন |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.