
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
ড্রাইভের ধরনFront-Wheel Drive (FWD) | মাত্রা3990 x 1745 x 1500 mm |
এয়ারব্যাগ6 | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স170 mm |
জ্বালানির ধরনPetrol / CNG | ব্রেকের ধরনDisc (Front), Drum (Rear) |
দৈর্ঘ্য3990 mm | বুট স্পেস318 liters |
জ্বালানি ধারণক্ষমতা37 liters | জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতা37 liters |
ত্বরণ ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা10.9 seconds | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)Yes |
এয়ার কন্ডিশনিংAutomatic Climate Control | ব্লুটুথ সংযোগYes |
বডি টাইপHatchback | জলবায়ু নিয়ন্ত্রণYes |
ক্লাচের ধরনManual / Automated Manual Transmission | শীতলীকরণ ব্যবস্থাLiquid Cooling |
ক্রুজ নিয়ন্ত্রণYes | ডিসপ্লেসমেন্ট1197 cc / 1462 cc |
নির্গমন মানBS6 (India) / Euro 6 (Global) | ইঞ্জিনের ধরনPetrol |
জ্বালানি ব্যবস্থাMulti-Point Fuel Injection | গিয়ারবক্স5-speed Manual / 5-speed AMT / 6-speed Automatic |
হেডলাইট টাইপHalogen / LED (depending on variant) | অশ্বশক্তি90 PS / 103-105 hp |
ইগনিশন টাইপElectronic Ignition | কার্ব ওজন950 kg |
সর্বোচ্চ শক্তি90 PS / 103-105 hp | ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম9-inch SmartPlay Pro+ Touchscreen |
সিলিন্ডারের সংখ্যা4 | গিয়ারের সংখ্যা5 / 6 |
আসনের সংখ্যা5 | পার্কিং সেন্সরYes |
পাওয়ার স্টিয়ারিংElectric Power Steering | রিয়ার ক্যামেরাYes |
প্রস্থ1745 mm | স্টার্টিং সিস্টেমKeyless Start (in higher variants) |
সাসপেনশন টাইপMacPherson Strut (Front), Torsion Beam (Rear) | টাচস্ক্রীনYes |
টায়ারের ধরনRadial | ভালভ কনফিগারেশনDOHC |
প্রতি সিলিন্ডারে ভালভ4 | হুইলবেস2520 mm |
সর্বোচ্চ গতি180 km/h | ট্রান্সমিশনManual / Automatic |
মাইলেজ22.3 - 22.9 km/l (Petrol), 30.6 km/kg (CNG) | সর্বোচ্চ টর্ক113 Nm / 138 Nm |
টায়ারের আকার195/55 R16 | ব্র্যান্ডSuzuki |
রঙMultiple options available | মডেল নামSuzuki Baleno |
Compression Ratio11.0:1 | সিইও / এমডি নাম |
ভেরিয়েন্টMultiple variants available | প্রজন্ম১ম প্রজন্ম |
সেগমেন্টবি-সেগমেন্ট | লঞ্চ বছর২০১৬ |
ইঞ্জিন কনফিগারেশনইনলাইন | প্রতি সিলিন্ডারে ভালভ৪ (সিলিন্ডার) |
ইঞ্জিন অ্যাসপিরেশনন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড | ডিফারেন্সিয়াল টাইপOpen Differential |
পাওয়ার টু ওয়েট (এইচপি/টন)95.79 / 108.42 | মাইলেজ শহর (কিমি/ল)20.0 |
মাইলেজ হাইওয়ে (কিমি/ল)১৮ কিমি/লিটার | মাইলেজ সম্মিলিত (কিমি/ল)২২ কিমি/লিটার |
ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (কিলোওয়াট ঘণ্টা)২০ কিমি/লিটার | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
মোটর টর্ক (এনএম) | চার্জিং টাইপ |
সামনের সাসপেনশনMacPherson Strut | পিছনের সাসপেনশনম্যাকফারসন স্ট্রাট |
স্টিয়ারিং টাইপটর্শন বিম | স্টিয়ারিং অ্যাডজাস্টমেন্টর্যাক অ্যান্ড পিনিয়ন |
হুইলের আকার (ইঞ্চি)টিল্ট | স্পেয়ার হুইলের ধরন১৬ |
অ্যাপল কারপ্লেYes | অ্যান্ড্রয়েড অটোYes |
ডিআরএলঅ্যালয় | ফগ লাইটের ধরনHalogen / LED |
অ্যালয় হুইলYes | সানরুফের ধরনYes |
রুফ রেইলYes | ওআরভিএম টাইপElectric Adjustable |
ওয়াইপারের ধরনIntermittent | চালকের আসন সমন্বয়Manual |
বায়ু চলাচলযোগ্য আসনNo | ইনফোটেইনমেন্ট স্ক্রিন (ইঞ্চি)9 |
সাউন্ড সিস্টেম ব্র্যান্ডArkamys | স্পিকারের সংখ্যা4 |
পরিবেশ আলোNo | ইবিডিYes |
ট্র্যাকশন কন্ট্রোলYes | ইএসসিYes |
হিল হোল্ডYes | আইএসওফিক্স মাউন্টYes |
ক্যামেরার ধরন360-degree view camera | অভিযোজিত ক্রুজ কন্ট্রোল৪ (সিলিন্ডার) |
লেন কিপ অ্যাসিস্টNo | স্বয়ংক্রিয় জরুরি ব্রেকিংNo |
ব্লাইন্ড স্পট মনিটরNo | কীলেস এন্ট্রিYes |
পুশ বাটন স্টার্টডিস্ক (সামনে) / ড্রাম (পিছনে) | ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টারYes |
হেডস আপ ডিসপ্লেYes | ড্রাইভ মোডYes |
কানেক্টেড কার ফিচারYes | ওটিএ আপডেটYes |
গাড়ির ওয়ারেন্টি (বছর)2 | ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি (বছর)5 |
ব্যাটারি ওয়ারেন্টি (বছর)Electric | শোরুম মূল্য (ইউএসডি)16000 |
Processor CoresElectronic | Processor Threads11.0:1 |
RAM SpeedDOHC | RAM Slots৪ (সিলিন্ডার) |
RAM Expandable১১৯৭ সিসি | বসার ক্ষমতা5 |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.