
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
২জি ব্যান্ডজিএসএম ৮৫০ / ৯০০ / ১৮০০ / ১৯০০ MHz | ৩.৫মিমি অডিও জ্যাকনা |
৩জি ব্যান্ডএইচএসডিপিএ ৮০০ / ৮৫০ / ৯০০ / ১৭০০(AWS) / ১৯০০ / ২১০০ MHz | ৪জি ব্যান্ডLTE ব্যান্ড ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৮, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৬৬ |
৫জি ব্যান্ডn১, n৩, n৫, n৭, n৮, n২০, n২৮, n৩৮, n৪০, n৪১, n৭৭, n৭৮ | ঘোষণার তারিখজুলাই ২০২৪ |
অডিও গুণমান২৪-বিট/১৯২kHz অডিও | উপলব্ধ রংমার্কুরিয়াল সিলভার, ওয়েসিস গ্রিন, অবসিডিয়ান মিডনাইট |
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা৫,৫০০ এমএএইচ | ব্যাটারি প্রকারLi-Po ৫৫০০ এমএএইচ (অপসারণযোগ্য নয়) |
ব্লুটুথ সংস্করণ৫.৪, এ২ডিপি, এলই, aptX HD | নির্মাণ সামগ্রীগ্লাস ফ্রন্ট, অ্যালুমিনিয়াম ইউনিবডি |
ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যLED ফ্ল্যাশ, HDR, প্যানোরামা | কার্ড স্লট প্রকারনা |
চার্জিং গতি১০০ডব্লিউ ওয়্যার্ড (২৭ মিনিটে ১০০%) | চিপসেটকোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৭+ জেন ৩ (৪ ন্যানোমিটার) |
সিপিইউ টাইপঅক্টা-কোর (৪x২.৮ গিগাহার্টজ Cortex-A720 & ৪x২.০ গিগাহার্টজ Cortex-A520) | ডিভাইস অবস্থাউপলব্ধ |
ডিসপ্লে প্রকারফ্লুইড এএমওএলইডি, ১২০হার্টজ, এইচডিআর১০+, ২১৫০ নিট | মাত্রা১৬২.৬ x ৭৫ x ৮ মিমি |
জিপিইউ টাইপঅ্যাড্রেনো ৭৩২ | অভ্যন্তরীণ মেমোরি ক্ষমতা১২৮ জিবি / ২৫৬ জিবি / ৫১২ জিবি |
লাউডস্পিকার গুণমানহ্যাঁ, স্টেরিও স্পিকার সহ | মেইন ক্যামেরার ভিডিও রেজুলেশন৪কে@৩০fps, ১০৮০পি@৩০/৬০fps |
মডেল ভেরিয়েন্টCPH২৫৬৯ (গ্লোবাল) | এনএফসি সাপোর্টহ্যাঁ |
অপারেটিং সিস্টেমঅ্যান্ড্রয়েড ১৪, অক্সিজেনওএস ১৪.১ | অবস্থান নির্ধারণ সিস্টেমজিপিএস (L১), গ্লোনাস (G১), বিডিএস (B১I+B১c+B২a), গ্যালিলিও (E১+E৫a), কিউজেডএসএস (L১) |
প্রসেসর গতি২.৮ গিগাহার্টজ পর্যন্ত | চতুর্মুখী ক্যামেরা সেটআপ৫০এমপি (ওয়াইড, f/১.৮, PDAF) + ৮এমপি (আল্ট্রাওয়াইড, f/২.২) |
র্যাম৮ জিবি / ১২ জিবি / ১৬ জিবি | রিফ্রেশ রেট১২০হার্টজ |
রেজোলিউশন১২৪০ x ২৭৭২ পিক্সেল (~৪৫১ ppi ঘনত্ব) | স্ক্রিন সুরক্ষাআসাহি গ্লাস |
স্ক্রীনের আকার৬.৭৪ ইঞ্চি | সেন্সরফিঙ্গারপ্রিন্ট (ডিসপ্লের নিচে, অপটিক্যাল), অ্যাক্সেলেরোমিটার, জাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস |
সিম কার্ড প্রকারডুয়াল ন্যানো-সিম | বিশেষ বৈশিষ্ট্যঅ্যালার্ট স্লাইডার, ডলবি অ্যাটমস |
সংরক্ষণ ক্ষমতা১২৮ জিবি / ২৫৬ জিবি / ৫১২ জিবি | ইউএসবি টাইপইউএসবি টাইপ-সি ২.০ |
জলরোধী রেটিংআইপি৬৫ | ওয়্যারলেস চার্জিংনা |
ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও রেজোলিউশন৪কে@৩০fps, ১০৮০পি@৩০fps | ওজন১৯৯.৫ গ্রাম |
রিয়ার ক্যামেরা৫০ এমপি + ৮ এমপি | অপটিক্যাল জুমনা |
দ্রুত চার্জিং১০০ডব্লিউ ওয়্যার্ড | প্রসেসরস্ন্যাপড্রাগন ৭+ জেন ৩ |
Network Technologyজিএসএম / এইচএসপিএ / এলটিই / ৫জি |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.