
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
২জি ব্যান্ডGSM ৮৫০ / ৯০০ / ১৮০০ / ১৯০০ | ৩.৫মিমি অডিও জ্যাক৩.৫ মিমি |
৩জি ব্যান্ডHSDPA ৮৫০ / ৯০০ / ২১০০ | ৪জি ব্যান্ডएलटीई |
৫জি ব্যান্ডনা | ঘোষণার তারিখ২০২৩ |
উপলব্ধ রংনেভি ব্লু, ল্যাভেন্ডার পার্পল, ক্লোভার গ্রিন | ব্যাটারির ধারণক্ষমতা৫০০০ এমএএইচ |
ব্যাটারি প্রকারলি-আয়ন (নন-রিমুভেবল) | ব্লুটুথ সংস্করণ৫.৩ |
নির্মাণ সামগ্রীপ্লাস্টিক ফ্রেম / ব্যাক, গ্লাস ফ্রন্ট | ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যPDAF, HDR, নাইট, পোর্ট্রেট |
কার্ড স্লট প্রকারমাইক্রোSD | চার্জিং গতি১৮ W তারযুক্ত |
চিপসেটহেলিও G৯১ | সিপিইউ টাইপঅক্টা-কোর |
ডিভাইস অবস্থাউপলব্ধ | ডিসপ্লে প্রকারIPS LCD |
মাত্রা১৬৮ × ৭৮ × ৮.১ মিমি | জিপিইউ টাইপমালি-G৫২ MC২ |
লাউডস্পিকার গুণমানসিঙ্গেল স্পিকার | মেইন ক্যামেরার ভিডিও রেজুলেশন১০৮০p @ ৩০fps |
মডেল ভেরিয়েন্ট৪/১২৮জিবি, ৮/২৫৬জিবি | এনএফসি সাপোর্টহ্যাঁ |
অপারেটিং সিস্টেমঅ্যান্ড্রয়েড ১৩, MIUI ১৪ | অবস্থান নির্ধারণ সিস্টেমGPS, GLONASS, GALILEO |
র্যাম৪ / ৮ জিবি | রিফ্রেশ রেট৯০ Hz |
রেজোলিউশন১৬০০ × ৭২০ px | স্ক্রিন সুরক্ষাকর্নিং গরিলা গ্লাস ৩ |
স্ক্রীনের আকার৬.৭৪ ইঞ্চি | সেন্সরফিঙ্গারপ্রিন্ট (সাইড), অ্যাক্সেলেরোমিটার, প্রক্সিমিটি, কম্পাস |
সিম কার্ড প্রকারন্যানো-SIM + ন্যানো-SIM | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
সংরক্ষণ ক্ষমতা১২৮ / ২৫৬ জিবি + মাইক্রোSD | ইউএসবি টাইপUSB-C |
ওয়্যারলেস চার্জিংনা | ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও রেজোলিউশন৮ মেগাপিক্সেল |
ওজন১৯২ গ্রাম | রিয়ার ক্যামেরা৫০ মেগাপিক্সেল + ২ মেগাপিক্সেল + টাইনি লেন্স |
অপটিক্যাল জুমকোনটি না | দ্রুত চার্জিং১৮ W তারযুক্ত |
প্রসেসরমিডিয়াটেক হেলিও G৯১ | Network TechnologyGSM / HSPA / LTE |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.