
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
২জি ব্যান্ডজিএসএম ৮৫০ / ৯০০ / ১৮০০ / ১৯০০ | ৩জি ব্যান্ডএইচএসডিপিএ ৮৫০ / ৯০০ / ১৭০০(এডব্লিউএস) / ১৯০০ / ২১০০ |
৪জি ব্যান্ডএলটিই ব্যান্ড ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৮, ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৬৬ | ৫জি ব্যান্ডএসএ/এনএসএ/সাব৬/এমএমওয়েভ - ৫জি ব্যান্ড ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ২০, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৮, ৬৬, ৭১, ৭৭, ৭৮ |
ঘোষণার তারিখসেপ্টেম্বর ২০২৪ | উপলব্ধ রংব্লু, গ্রাফাইট, গ্রে, মিন্ট, ইয়েলো |
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা৪,৭০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার | নির্মাণ সামগ্রীঅ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, কাচের সামনের/পিছন |
কার্ড স্লট প্রকারনা | চার্জিং গতি২৫ওয়াট |
চিপসেটএক্সিনস ২৪০০ই (৪ ন্যানোমিটার) | সিপিইউ টাইপডেকা-কোর |
ডিভাইস অবস্থাউপলব্ধ | ডিসপ্লে প্রকারডায়নামিক অ্যামোলেড ২এক্স, ১২০হার্টজ, এইচডিআর১০+ |
মাত্রা১৬২ × ৭৭.৩ × ৮ মিমি | জিপিইউ টাইপএক্সক্লিপস ৯৪০ |
অভ্যন্তরীণ মেমোরি ক্ষমতা১২৮জিবি ৮জিবি র্যাম, ২৫৬জিবি ৮জিবি র্যাম, ৫১২জিবি ৮জিবি র্যাম | অপারেটিং সিস্টেমঅ্যান্ড্রয়েড ১৪, ওয়ান ইউআই ৬.১ |
প্রসেসর গতি২.৮ গিগাহার্টজ পর্যন্ত | চতুর্মুখী ক্যামেরা সেটআপ৫০ এমপি, এফ/১.৮, ২৪মিমি (ওয়াইড), ১/১.৫৬", ১.০মাইক্রোমিটার, ডুয়াল পিক্সেল পিডিএএফ, ওআইএস
৮ এমপি, এফ/২.৪, ৭৬মিমি (টেলিফোটো), ১/৪.৫", ১.০মাইক্রোমিটার, পিডিএএফ, ওআইএস, ৩এক্স অপটিক্যাল জুম
১২ এমপি, এফ/২.২, ১৩মিমি, ১২৩ডিগ্রি (আল্ট্রাওয়াইড), ১/২.৫৫", ১.৪মাইক্রোমিটার, ডুয়াল পিক্সেল পিডিএএফ, সুপার স্টেডি ভিডিও |
র্যাম৮ জিবি | রিফ্রেশ রেট১২০হার্টজ |
রেজোলিউশন১০৮০ × ২৩৪০ পিক্সেল | স্ক্রিন সুরক্ষাকর্নিং গরিলা গ্লাস ভিক্টাস+ |
স্ক্রীনের আকার৬.৭ ইঞ্চি | সংরক্ষণ ক্ষমতা১২৮ জিবি / ২৫৬ জিবি / ৫১২ জিবি |
জলরোধী রেটিংআইপি৬৮ | ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও রেজোলিউশন১০ এমপি |
ওজন২১৩ গ্রাম | রিয়ার ক্যামেরা৫০ এমপি + ৮ এমপি + ১২ এমপি |
প্রসেসরএক্সিনস ২৪০০ই | Network Technology৫জি |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.