বাজাজ ডিসকভার

অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা১২ভি | ব্যাটারি প্রকার৭ এএইচ |
ড্রাইভের ধরনচেইন | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স১৬৫ মিমি |
জ্বালানির ধরনপেট্রোল | ব্রেকের ধরনফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ড্রাম |
দৈর্ঘ্য২০২০ মিমি | জ্বালানি ধারণক্ষমতা১১ লিটার |
জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতা১১ লিটার | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)না (CBS) |
সিসি (ঘন ক্ষমতা)১২৫ সিসি | ক্লাচের ধরনওয়েট মাল্টি-প্লেট |
শীতলীকরণ ব্যবস্থাএয়ার-কুলড | ডিসপ্লেসমেন্ট১২৪.৬ সিসি |
নির্গমন মানবিএস৬ | ইঞ্জিনের ধরনসিঙ্গেল-সিলিন্ডার, ৪-স্ট্রোক, DTS-i |
জ্বালানি ব্যবস্থাকার্বুরেটর | গিয়ারবক্সম্যানুয়াল |
হেডলাইট টাইপহ্যালোজেন | অশ্বশক্তি১১ এইচপি |
ইগনিশন টাইপডিজিটাল CDI | কার্ব ওজন১৩৫ কেজি |
সর্বোচ্চ শক্তি১১ এইচপি @ ৮০০০ আরপিএম | গিয়ারের সংখ্যা৫ |
আসনের সংখ্যা২ | প্রস্থ৭৬০ মিমি |
স্টার্টিং সিস্টেমইলেকট্রিক ও কিক | সাসপেনশন টাইপটেলিস্কোপিক ফ্রন্ট, টুইন শক রিয়ার |
টায়ারের ধরনটিউবলেস | ভালভ কনফিগারেশনSOHC |
Wheel Typeস্পোক | হুইলবেস১৩০৫ মিমি |
সর্বোচ্চ গতি১০০ কিমি/ঘণ্টা | ট্রান্সমিশন৫-স্পিড |
মাইলেজ৫৫ কিমি/লিটার (আনুমানিক) | সর্বোচ্চ টর্ক১১ এনএম @ ৬০০০ আরপিএম |
টায়ারের আকার৮০/১০০-১৭ (সামনে), ১০০/৯০-১৭ (পেছনে) | Front Brake Typeডিস্ক |
Rear Brake Typeড্রাম | Rim Typeঅ্যালয় |
Rim Size১৭ ইঞ্চি | Seat Height৭৮৫ মিমি |
Compression Ratio৯.৫:১ | Instrument Clusterঅ্যানালগ-ডিজিটাল |
DRL (Daytime Running Light)না | Spark Plug Typeস্ট্যান্ডার্ড |
Electrical System১২ভি ডিসি | Frame Typeপ্রেসড স্টিল |
Reserve Fuel Capacity৮ লিটার | Bore৫৬.৫ মিমি |
Lubrication Systemএয়ার | Oil Pump Typeপিস্টন টাইপ |
Rear Tyre Size১০০/৯০-১৭ | Brake Diameter১৩০ মিমি সামনে, ১১০ মিমি পেছনে |
Oil Capacity৩.৫ লিটার / ২.৭ বার | Front Tyre Size৮০/১০০-১৭ |
Speedometer Typeঅ্যানালগ | Stroke৪৯.৮ মিমি |
Rear Suspension Travel২৪০/১২৬০ মিমি | Front Suspension Travel২৪০/১২৬০ মিমি |
Suspension Materialকয়েল স্প্রিং হাইড্রোলিক ড্যাম্পার সহ | Color Optionsস্ট্যান্ডার্ড (কালো) |
Side Stand Engine Cutoffহ্যাঁ | Cooling Typeফোর্সড এয়ার (প্রাকৃতিক বায়ু প্রবাহ) |
টর্ক১১ এনএম | বসার ক্ষমতা২ |
Reviewer
Nov 12, 2025
বাজাজ ডিসকভার একটি ব্যবহারিক ১২৫ সিসি কমিউটার মোটরসাইকেল যার দাম ৳১,৫৫,০০০। চমৎকার ফুয়েল দক্ষতা এবং আরামদায়ক আর্কিটেকচারের জন্য পরিচিত, এটি দৈনিক যাত্রীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা স্টাইলের চেয়ে মাইলেজকে অগ্রাধিকার দেয়। বাজাজের বিস্তৃত সার্ভিস নেটওয়ার্কের সাথে, এটি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ব্যবহারিক পরিবহন প্রদান করে।
মূল্য পরিসীমা: ৳১,৫০,০০০ - ৳১,৬০,০০০
চলাচলের খরচ: প্রায় ৳১,৯০০ - ৳২,৪০০ প্রতি মাসে
প্রতি মাসে ফুয়েল খরচ: ৳১,৪০০-১,৮০০/মাস ৩০ কিমি দৈনিক ৬২ কিমি/লিটার এ
সার্ভিস ইন্টারভ্যাল: প্রতি ৩,০০০ কিমি বা ৩ মাসে
গড় সার্ভিস খরচ: ৳৬০০ - ৳৯০০ প্রতি সার্ভিস
বাজাজ ডিসকভার অসাধারণ ৬০-৬৫ কিমি/লিটার প্রদান করে।
বাজাজ ডিসকাভারের দাম ৳১,৫০,০০০ থেকে ৳১,৬০,০০০ এর মধ্যে।
হ্যাঁ, এটি দীর্ঘ যাতায়াতের জন্য চমৎকার মাইলেজ সহ খুব আরামদায়ক।
ডিসকাভারের মাইলেজ (৬০-৬৫ কিমি/লিটার) সিডি ৭০ (৬০ কিমি/লিটার) এর চেয়ে ভালো।
মোট রেটিং: ৩.৮/৫.০
বাজাজ ডিসকভার তাদের জন্য মাইলেজের রাজা যারা স্টাইল নিয়ে চিন্তা করেন না। ৳১,৫৫,০০০ এ ৬০-৬৫ কিমি/লিটার দক্ষতার সাথে, এটি সেগমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে কম চলাচলের খরচ প্রদান করে। দৈনিক দীর্ঘ যাতায়াতের জন্য খুব আরামদায়ক। তবে, বোরিং ডিজাইন, দুর্বল নির্মাণ গুণমান এবং দুর্বল পারফরম্যান্স এটিকে স্টাইল-সচেতন ক্রেতাদের জন্য অযোগ্য করে তোলে। এটি বিশুদ্ধ যাতায়াতের উপর ফোকাস করার জন্য সেরা, তবে হোন্ডা বাইকগুলি সামগ্রিক প্যাকেজে ভালো অফার করে।
সুপারিশ করা হয়েছে: হ্যাঁ - বিশুদ্ধ মাইলেজ-কেন্দ্রিক যাত্রীদের জন্য