হন্ডা ডায়ো

অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা১২ভি | ব্যাটারি প্রকার৩ এএইচ |
ড্রাইভের ধরনবেল্ট | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স১৬০ মিমি |
জ্বালানির ধরনপেট্রোল | ব্রেকের ধরনফ্রন্ট ড্রাম / রিয়ার ড্রাম (CBS) |
দৈর্ঘ্য১৮০৮ মিমি | জ্বালানি ধারণক্ষমতা৫.৩ লিটার |
জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতা৫.৩ লিটার | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)না (CBS) |
সিসি (ঘন ক্ষমতা)১১০ সিসি | ক্লাচের ধরনওয়েট মাল্টি-প্লেট |
শীতলীকরণ ব্যবস্থাএয়ার-কুলড | ডিসপ্লেসমেন্ট১০৯.৫১ সিসি |
নির্গমন মানবিএস৬ | ইঞ্জিনের ধরনসিঙ্গেল-সিলিন্ডার, ৪-স্ট্রোক, SI |
জ্বালানি ব্যবস্থাকার্বুরেটর | গিয়ারবক্সঅটোমেটিক (CVT) |
হেডলাইট টাইপLED | অশ্বশক্তি৭.৭ এইচপি |
ইগনিশন টাইপডিজিটাল CDI | কার্ব ওজন১০৫ কেজি (আনুমানিক, ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়) |
সর্বোচ্চ শক্তি৭.৭ এইচপি @ ৮০০০ আরপিএম | গিয়ারের সংখ্যাCVT |
আসনের সংখ্যা২ | প্রস্থ৭১০ মিমি |
স্টার্টিং সিস্টেমইলেকট্রিক | সাসপেনশন টাইপটেলিস্কোপিক ফ্রন্ট, সিঙ্গেল শক রিয়ার |
টায়ারের ধরনটিউবলেস | ভালভ কনফিগারেশনSOHC |
Wheel Typeঅ্যালয় | হুইলবেস১২৬০ মিমি |
সর্বোচ্চ গতি৮৩ কিমি/ঘণ্টা | ট্রান্সমিশনCVT |
মাইলেজ৪৫ কিমি/লিটার (আনুমানিক) | সর্বোচ্চ টর্ক৯ এনএম @ ৪৭৫০ আরপিএম |
টায়ারের আকার৯০/৯০-১২ (সামনে), ৯০/১০০-১০ (পেছনে) | Front Brake Typeড্রাম |
Rear Brake Typeড্রাম | Rim Typeঅ্যালয় |
Rim Size১২ ইঞ্চি (সামনে), ১০ ইঞ্চি (পেছনে) | Seat Height৬৫০ মিমি |
Compression Ratio১০.০:১ | Instrument Clusterডিজিটাল |
DRL (Daytime Running Light)হ্যাঁ | Spark Plug Typeস্ট্যান্ডার্ড |
Electrical System১২ভি ডিসি | Frame Typeআন্ডারবোন |
Reserve Fuel Capacity০.৯ লিটার | Bore৫০.০ মিমি |
Lubrication Systemওয়েট সাম্প | Oil Pump Typeট্রোকয়েড টাইপ |
Rear Tyre Size৯০/৯০-১২ | Brake Diameter১৩০ মিমি সামনে, ১৩০ মিমি পেছনে |
Oil Capacity০.৭ লিটার | Front Tyre Size৯০/৯০-১২ |
Speedometer Typeঅ্যানালগ-ডিজিটাল কম্বো | Stroke৫৫.৬ মিমি |
Rear Suspension Travel | Front Suspension Travel |
Suspension Materialটেলিস্কোপিক | Color Optionsইম্পেরিয়াল রেড, প্যান্থার ব্ল্যাক |
Side Stand Engine Cutoffহ্যাঁ | Cooling Typeফোর্সড এয়ার |
Under Seat Storage১৮ লিটার | Tail Light Typeএলইডি |
Brake Systemকম্বি ব্রেক সিস্টেম | টর্ক৯ এনএম |
বসার ক্ষমতা২ |
Reviewer
Nov 12, 2025
হোন্ডা ডিও একটি স্টাইলিশ ১১০সিসি স্কুটার যার দাম ৳১,৪০,০০০, শহরের যাতায়াতের জন্য নিখুঁত। স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন, আসনের নিচে স্টোরেজ এবং হোন্ডার বিখ্যাত নির্ভরযোগ্যতার সাথে, এটি শহরের ট্রাফিকে সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজছেন রাইডারদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ।
দামের পরিসর: ৳১,৩৫,০০০ - ৳১,৪৫,০০০
চলমান খরচ: প্রায় ৳২,০০০ - ৳২,৫০০ প্রতি মাসে
প্রতি মাসে ফুয়েল খরচ: ৳১,৪০০-১,৭০০/মাস ৩০ কিমি দৈনিক ৫২ কিমি/লিটার এ
সার্ভিস ইন্টারভ্যাল: প্রতি ৩,০০০ কিমি বা ৩ মাসে
গড় সার্ভিস খরচ: ৳৭০০ - ৳১,০০০ প্রতি সার্ভিস
হোন্ডা ডিও শহরের অবস্থায় ৫০-৫৫ কিমি/লিটার দেয়।
হোন্ডা ডিও এর দাম ৳১,৩৫,০০০ থেকে ৳১,৪৫,০০০ এর মধ্যে।
হ্যাঁ, হোন্ডা ডিও স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন এবং সহজ পরিচালনার জন্য মহিলাদের জন্য নিখুঁত।
না, হোন্ডা ডিও উভয় চাকার জন্য ড্রাম ব্রেক নিয়ে আসে।
মোট রেটিং: ৪.৩/৫.০
হোন্ডা ডিও শহরের জন্য নিখুঁত স্কুটার যারা সুবিধা এবং নির্ভরযোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দেয়। ৳১,৪০,০০০ এ, এটি প্রিমিয়াম দামে কিন্তু অসাধারণ হোন্ডা গুণমান, স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন এবং অসাধারণ মাইলেজ অফার করে। শহরের যাতায়াতকারী, ছাত্র এবং মহিলা রাইডারদের জন্য সেরা যারা ব্যবহারের সহজতাকে কাঁচা পারফরম্যান্সের উপরে মূল্যায়ন করেন। শক্তিশালী রিসেল ভ্যালু এবং বিস্তৃত সার্ভিস নেটওয়ার্ক এটিকে একটি স্মার্ট দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করে তোলে যদিও প্রাথমিক খরচ বেশি।
সুপারিশ করা হয়েছে: হ্যাঁ - সুবিধা খুঁজছেন শহরের যাতায়াতকারীদের জন্য