
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
মাত্রা৯১২ x ৭১৬ x ১৭৮০ মিমি | বিশেষ বৈশিষ্ট্যডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসর, টুইন কুলিং প্লাস, মেটাল কুলিং, ওয়াটার ডিসপেন্সার, আইস মেকার |
ওজন১১৫ কেজি | বার্ষিক শক্তি খরচ৪৫০ কিলোওয়াট ঘণ্টা |
ক্ষমতা৭২০ লিটার | কম্প্রেসারের ধরনডিজিটাল ইনভার্টার |
ডিফ্রস্ট টাইপফ্রস্ট ফ্রি | দরজার ধরনসাইড বাই সাইড |
শক্তি দক্ষতা রেটিং৫ তারা | এনার্জি স্টার রেটিং৫ |
ফ্রিজার ক্ষমতা২১৮ লিটার | শব্দের মাত্রা৪২ ডেসিবেল |
তাকের সংখ্যা৬ | রেফ্রিজারেটর ক্ষমতা৫০২ লিটার |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণইলেকট্রনিক | ভোল্টেজ২২০ভোল্ট |
ব্র্যান্ডস্যামসাং | রঙকালো |
মডেল নামআরএস৭২আর৫০১১বি৪/ডি২ | ওয়ারেন্টি২ বছর |
Cooling Technologyটুইন কুলিং প্লাস | Shelf Materialটেম্পার্ড গ্লাস |
Door Bins৫ | Crisper Drawers৩ |
Ice Makerহ্যাঁ | Water Dispenserহ্যাঁ |
Frequency (Hz)৫০ | Compressor Warranty (Years)১০ |
Cargo Capacityআর-৬০০এ |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.