
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
মাত্রা1699 x 595 x 605 মিমি | বিশেষ বৈশিষ্ট্যTop Mounted Refrigerator, 45:55 Space Compartment Ratio, 5 Star Energy Rating by BSTI, PowerCool Technology, Real Tempered Glass Finish, Tempered Glass Shelves, NutriLock Technology to Keep Vitamin A & C Longer of Fruits and Vegetable, Fresh-O-Logy Technology to Keep Fruits and Vegitable Fresh upto 20 Days, Built-in Stabilizer, Odour Filter, Bottle Holder, Modular Odour Filter, Modular Bottle Holder, Big Freezer, Hidden Condenser, Flash Ergonomic Handle, Ice Scraper, Anti Bacterial Gasket, LED L |
ওজন५५ kg | বার্ষিক শক্তি খরচ২৫০ কিলোওয়াট ঘণ্টা |
ক্ষমতা252 লিটার | কম্প্রেসারের ধরনইনভার্টার |
ডিফ্রস্ট টাইপম্যানুয়াল | দরজার ধরনটপ মাউন্টেড রেফ্রিজারেটর |
শক্তি দক্ষতা রেটিং৫ তারা | এনার্জি স্টার রেটিং৫ |
ফ্রিজার ক্ষমতা104 লিটার | শব্দের মাত্রা৪০ ডেসিবেল |
তাকের সংখ্যা৩ | রেফ্রিজারেটর ক্ষমতা148 লিটার |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণমেকানিক্যাল | ভোল্টেজ135ভোল্ট |
ব্র্যান্ডসিঙ্গার | রঙব্ল্যাক |
মডেল নামSRREF-SS५০০-FTDS२५७ZWF-BG | ওয়ারেন্টি10 বছর কম্প্রেসর এবং 2 বছর স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি |
Voice Assistant Supportনা | Cooling Technologyডাইরেক্ট কুল |
Shelf Materialটেম্পার্ড গ্লাস শেল্ফ | Door Bins৩ |
Crisper Drawers১ | Ice Makerনা |
Water Dispenserনা | Frequency (Hz)৫০ |
App Controlনা | Compressor Warranty (Years)১০ |
Wheels252 লিটার | Cargo Capacityআর600এ |
Model252 লিটার |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.