
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
ওজন५८kg | ক্ষমতা५५४L |
কম্প্রেসারের ধরনইনভার্টার | ডিফ্রস্ট টাইপস্বয়ংক্রিয় |
দরজার ধরনReversible Door | শক্তি দক্ষতা রেটিং৩ স্টার |
ফ্রিজার ক্ষমতা১६০L | তাকের সংখ্যা৩ |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণডিজিটাল | ভোল্টেজ২২০-২৪০V~ এবং ৫০Hz |
ব্র্যান্ডতোশিবা | রঙগ্লাস সবুজ |
মডেল নামGR-WG58 SEDZ (GG) | পণ্যের বিবরণজাপান |
ওয়ারেন্টি২ বছর | ৫জি সেবা উপলব্ধটপ মাউন্ট রেফ্রিজারেটর |
Lockনা | লঞ্চ বছরটেম্পার্ড গ্লাস/৩ |
ইঞ্জিন কনফিগারেশন১७০W | ইঞ্জিন অ্যাসপিরেশন५७০ x ७০७ x ১७९६ mm |
Cooling Technologyমাল্টি-এয়ার ফ্লো | Shelf Materialটেম্পার্ড গ্লাস |
Frequency (Hz)৫০ | Compressor Warranty (Years)১০ বছর |
Capillaryতামা | Climate Type (SN, N, ST, T)N~ST |
Cooling Effectফ্রিজার ক্যাবিনেট -১৮°C এর কম, রেফ্রিজারেটর ক্যাবিনেট ০°C থেকে +৫°C | Defrosting (Automatic/ Manual)স্বয়ংক্রিয় |
Door Basketহ্যাঁ | Egg Tray or Pocketহ্যাঁ |
Handle (Recessed/ Grip)রিসেসড/গ্রিপ | Interior LampLED |
Polyurethane Foam Blowing Agentসাইক্লোপেন্টেন | Reversible Doorহ্যাঁ |
ThermostatRoHS সার্টিফাইড | Vegetable Crisperহ্যাঁ |
Vegetable Crisper Coverহ্যাঁ | Wheels५५४L |
Cargo CapacityR६০০a |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.